安全生产执法情况统计表(一) | |||||||||||||||
填报单位(签章):安康市应急管理局 填表人:黎延基 联系电话:0915-3215793 填报时间:2023年1月15日 | |||||||||||||||
行业领域 | 执法检查企业(家) | 发现违法行为(起) | 执法文书使用情况 | 立案查处违法行为(起) | 警告及通报批评(家) | 罚款 (万元) | 没收违法或非法所得(万元) | 暂扣、吊销许可证件或降低资质等级(家) | 限制开展生产经营活动(家) | 责令停产停业、责令关闭(家) | 限制从业(人) | 行政拘留(人) | |||
下达责令限期整改指令书(份) | 下达行政处罚决定书(份) | 制作强制执行申请书(份) | 制作案件移送通知书(份) | ||||||||||||
煤 矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非煤矿山 | 458 | 77 | 187 | 42 | 0 | 2 | 37 | 8 | 176.51 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 | 0 |
危险化学品 | 486 | 21 | 199 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工贸行业 | 194 | 20 | 54 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟花爆竹 | 237 | 23 | 69 | 20 | 0 | 1 | 20 | 2 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其 它 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 1381 | 147 | 515 | 99 | 0 | 3 | 94 | 14 | 220.2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 | 0 |
说明:1.本表请各市局及省厅相关处室分别填报。2、各市局填报数据应含各县(市、区)数据;省厅处室只填写本处具体执法的内容;3.统计周期为2022年1月1日至12月31日。 |