依据《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》(矿安﹝2021﹞50号)要求,现将安康市非煤矿山露天矿山有关情况予以公告,请社会各界监督。
附:安康市非煤矿露天矿山有关情况公示清单
序号 | 矿山名称 | 地址 | 设计生产能力(万吨/年) | 开采矿种 | 开采标高(米) | 开拓方式 |
主要 负责人 |
生产 状况 |
日常安全监管主体 | 备注 | ||
市 | 县 | |||||||||||
安康市 | 汉滨区 | 1 | 安康市仝康建材有限公司瀛湖镇石庙沟石灰石矿 | 汉滨区新城办高井三队 | 10 | 水泥用石灰岩 | 490-320 | 露天开采 | 池 伟 | 停产 | 汉滨区应急管理局 | |
安康市 | 汉滨区 | 2 | 安康市晟达矿业有限公司汉滨区瀛湖镇寡言沟石灰石矿 | 汉滨区瀛湖镇阳坡村 | 10 | 水泥用石灰岩 | 520-420 | 露天开采 | 李安镇 | 停产 | 汉滨区应急管理局 | |
安康市 | 汉滨区 | 3 | 安康市汉滨区全义矿业有限公司 | 汉滨区五里镇清木沟村 | 10 | 玻璃用脉石英 | 800-650 | 露天开采 | 夏则勇 | 停产 | 汉滨区应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 4 | 西铁汉阴石料供应站 | 汉阴县城关镇草桥村 | 66.25 | 片麻岩 | 668.2-420 | 露天开采 | 杨长海 | 扩建 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 5 | 汉阴县平梁红星新型建材厂 | 平梁镇清河村一组 | 10 | 页岩矿 | 453-430 | 露天开采 | 陈绪元 | 生产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 6 | 陕西成西道砟有限公司汉阴石料厂 | 汉阴县城关镇草桥村十七组 | 26.5 | 片麻岩 | 591-464 | 露天开采 | 陈加喜 | 生产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 7 | 汉阴县宝坤采石场 | 汉阴县平梁镇义河村八组 | 25 | 建筑石料用灰岩 | 758-660 | 露天开采 | 况光辉 | 生产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 8 | 陕西省汉阴县功力节能建材制品有限公司 | 汉阴县城关镇月河村五组 | 10 | 页岩矿 | 415-353 | 露天开采 | 胡雷雷 | 生产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 9 | 安康汉隆矿业有限责任公司 | 汉阴县双坪乡笔架村四组 | 25 | 饰面用花岗岩 | 690-660 | 露天开采 | 王军砚 | 停产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 10 | 汉阴县平梁联合建材有限公司 | 平梁镇兴隆村一组 | 5 | 砖瓦用页岩矿 | 454-404 | 露天开采 | 钟弟高 | 生产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 11 | 汉阴县西汉新型环保建材有限公司 | 城关镇长窖村六组 | 5 | 页岩矿 | 388-336 | 露天开采 | 于元涛 | 生产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 12 | 陕西汉阴自检建材有限公司 | 涧池镇军坝村九组 | 5 | 砖瓦用页岩矿 | 391-362 | 露天开采 | 王道好 | 停产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 13 | 汉阴县凤凰页岩砖厂 | 汉阴县漩涡镇凤凰村一组 | 5 | 砖瓦用页岩 | 430-360 | 露天开采 | 吴明水 | 停产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 14 | 汉阴县博盛新型建材有限公司 | 汉阴县城关镇杨家坝村 | 5 | 砖瓦用页岩 | 408-354 | 露天开采 | 姜观群 | 停产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 汉阴县 | 15 | 汉阴县汉阳镇碑家岩石场 | 汉阴县汉阳镇长岭村4组 | 10.15 | 片麻岩 | 428-350 | 露天开采 | 吴大平 | 停产 | 汉阴县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 16 | 陕西金龙水泥有限公司平利县金沙河水泥用石灰岩矿 | 平利县长安镇兴隆村 | 175 | 水泥用石灰岩矿 | 1640-680 | 露天开采 | 陈志莲 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 17 | 平利县猫儿沟石灰石矿 | 城关镇猫儿沟村 | 10 | 石灰石矿 | 590-550 | 露天开采 | 伍维林 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 18 | 平利县辉长建材工贸有限公司 | 城关镇药妇沟村 | 10 | 石英岩 | 650-550 | 露天开采 | 刘代志 | 停产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 19 | 平利县维林物资供应有限公司 | 老县镇万家梁 | 10 | 水泥用石灰岩矿 | 610-550 | 露天开采 | 高传满 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 20 | 平利县秦基矿业有限公司 | 平利县三阳镇蒿子坝村 | 11 | 辉绿岩矿 | 1305-1235 | 露天开采 | 周志强 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 21 | 平利县龙头商贸有限责任公司岩屋沟石料分公司 | 平利县城关镇龙头村 | 10 | 辉绿岩 | 590--450 | 露天开采 | 肖凡 | 停产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 22 | 平利县广佛镇东山寨村修缮队 | 平利县广佛镇东山寨村 | 10 | 建筑石料用灰岩 | 1430-1285 | 露天开采 | 林小勇 | 停产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 23 | 平利县八仙镇六沟凸板材厂 | 八仙镇金鸡河村 | 4万立方 | 板岩 | 1280-1230 | 露天开采 | 曹怀明 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 24 | 平利县东兴公路养护有限公司 | 城关镇陈家坝45号八仙镇大湾口 | 10 | 石灰岩矿 | 1500-1200 | 露天开采 | 肖东 | 停产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 25 | 平利县金鹏矿业有限公司 | 城关镇叶金沟村金垭组 | 10 | 大贵镇叶金沟页岩矿建筑石料用辉绿岩 | 750-650 | 露天开采 | 黄宁鹏 | 停产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 26 | 平利县鑫城石灰石矿 | 平利县城关镇东关村三组 | 10 | 平利县枰钓湾石灰石矿 | 700-550 | 露天开采 | 周天照 | 停产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 27 | 平利县金城石料厂 | 平利县长安镇石牛村 | 10 | 七里沟辉绿岩矿 | 630-570 | 露天开采 | 冉迪波 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 28 | 平利县新远石料厂 | 平利县大贵镇后湾村四组 | 10 | 建筑石料用石灰岩 | 730-640 | 露天开采 | 王孙波 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 平利县 | 29 | 平利县牛王沟石料厂 | 城关镇牛王沟村六组 | 10 | 建筑用辉绿岩 | 830-730 | 露天开采 | 赵勇皓 | 生产 | 平利县应急管理局 | |
安康市 | 旬阳市 | 30 | 安康市尧柏水泥有限公司青山寨石灰石矿 | 旬阳市白柳镇梯岩村 | 160 | 水泥用灰岩矿 | 925-650 | 露天开采 | 马 超 | 生产 | 旬阳市应急管理局 | |
安康市 | 旬阳市 | 31 | 旬阳县红岩峡石材有限公司 | 旬阳市小河镇龙王滩村 | 50 | 建筑石料用灰岩矿 | 900-470 | 露天开采 | 朱 娟 | 建设 | 旬阳市应急管理局 | |
安康市 | 旬阳市 | 32 | 旬阳县恒发石材进出口有限公司 | 旬阳市蜀河镇小山岔村四组 | 39 | 瓦板岩 | 950-800 | 露天开采 | 阮家兵 | 生产 | 旬阳市应急管理局 | |
安康市 | 旬阳市 | 33 | 旬阳县双兴页岩砖厂 | 旬阳县蜀河镇郅家湾村 | 10 | 砖瓦用页岩 | 380-200 | 露天开采 | 陶克田 | 生产 | 旬阳市应急管理局 | |
安康市 | 镇坪县 | 34 | 镇坪县金坪石材厂 | 镇坪县金坪村 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 1610-1266 | 露天开采 | 王伟 | 建设 | 镇坪县应急管理局 | |
安康市 | 镇坪县 | 35 | 镇坪县鸿利矿业有限责任公司 | 曙坪镇桃园村七组 | 5万立方 | 饰面用板岩矿石板沟采区、黄草坪采区露天开采 | 1866-1530 | 露天开采 | 林碧 | 生产 | 镇坪县应急管理局 | |
安康市 | 镇坪县 | 36 | 镇坪县金石矿业有限责任公司 | 镇坪县牛头店镇竹叶村三组 | 10 | 建筑用辉绿岩矿 | 1050-700 | 露天开采 | 杨超 | 停产 | 镇坪县应急管理局 | |
安康市 | 石泉县 | 37 | 石泉县鹏祥建材有限责任公司 | 后柳镇新元村一组 | 10 | 建筑石料用灰岩矿 | 650-400 | 露天开采 | 周刚 | 停产 | 石泉县应急管理局 | |
安康市 | 石泉县 | 38 | 石泉县曾溪乡同庆石英矿厂 | 石泉县曾溪乡同庆村 | 10 | 玻璃用脉石英 | 740-845 | 露天开采 | 陈晓燕 |
生产 |
石泉县应急管理局 | |
安康市 | 石泉县 | 39 | 陕西天拓化工有限责任公司石泉县两河镇兴隆石灰岩矿 | 石泉县两河镇兴坪村 | 10 | 石灰岩 | 900-800 | 露天开采 | 甘莉 | 生产 | 石泉县应急管理局 | |
安康市 | 石泉县 | 40 | 石泉县王林建材有限责任公司 | 石泉县曾溪乡大沟村 | 10 | 制灰用石灰岩 | 720-650 | 露天开采 | 王隆才 | 生产 | 石泉县应急管理局 | |
安康市 | 石泉县 | 41 | 石泉县金新建材有限公司城关镇麻柳沟建筑用石料矿 | 石泉县城关镇丝银坝村 | 10 | 建筑石料用灰岩 | 819-765 | 露天开采 | 黄兰俤 | 生产 | 石泉县应急管理局 | |
安康市 | 石泉县 | 42 | 石泉县池河镇袋装生石灰厂 | 石泉县池河镇双喜村 | 10 | 制灰用石灰岩 | 542-482 | 露天开采 | 胡洪华 | 生产 | 石泉县应急管理局 | |
安康市 | 宁陕县 | 43 | 宁陕县天福石材有限责任公司 | 宁陕县城关镇朱家嘴村 | 6万立方 | 花岗岩矿 | 1400-1100 | 露天开采 | 赵良策 | 正常 生产 | 宁陕县应急管理局 | |
安康市 | 紫阳县 | 44 | 紫阳县融鼎石材厂 | 紫阳县城关镇 | 12 | 建筑用辉绿岩 | 640-595 | 露天开采 | 林在辉 | 在产 | 紫阳县应急管理局 | |
安康市 | 紫阳县 | 45 | 紫阳县宏瑞矿业有限责任公司 | 紫阳县紫府路55号 | 4万立方 | 饰面用花岗岩 | 690-630 | 露天开采 | 杨国斌 | 停产 | 紫阳县应急管理局 | |
安康市 | 岚皋县 | 46 | 安康坤石建筑材料有限公司 | 岚皋县城关镇水田村二组288号 | 6 | 建筑石料用灰岩 | 440-500 | 露天开采 | 惠志兵 | 停产 | 岚皋县应急管理局 | |
安康市 | 岚皋县 | 47 | 北京恒拓创汇国际贸易有限公司岚皋分公司 | 岚皋县城关镇莲花路岚花园2幢1单元402室 | 4 | 板岩 | 1498-1440 | 露天开采 | 李洋 | 生产 | 岚皋县应急管理局 | |
安康市 | 白河县 | 48 | 白河县瑞泰矿业有限责任公司 | 白河县麻虎镇南沟村 | 13 | 建筑用石料(凝灰岩) | 456-324 | 露天开采 | 徐美军 | 停产 | 白河县应急管理局 | |
安康市 | 49 | 白河县德隆石业有限公司 | 白河县构朳镇东坡村 | 50 | 建筑用辉绿岩 | (K1矿区794-650米标高、K2矿区820-700米标高、K3-2矿区920-752米标高) | 露天开采 | 陈德胜 | 停产 | 白河县应急管理局 |