安全生产执法企业基本信息登记表(企业分类:A类) | |||||||||
序号 | 企业名称 |
统一社会 信用代码 |
企业注册地 |
主要生产 经营地 |
行业领域 | 企业性质 | 企业层级 | 企业规模 | 联系人 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司 | 9161090022291158XA | 安康市 | 安康市 | 危险化学品 | 中央管理国有(国有控股)企业 | 二级分公司 | 小型 | 邢怀卫 |
2 | 中油延长石油销售安康有限公司 | 91610902577829489X | 安康市 | 安康市 | 危险化学品 | 省属国有(国有控股)企业 | 二级分公司 | 小型 | 黄岩康 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司桥南加油站 | 916109225593819000 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 |
4 | 陕西天拓化工有限责任公司石泉县分公司 | 916109225933277000 | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 甘莉 |
5 | 安康市江华矿产资源有限责任公司 | 91610902710008103M | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 中型 | 李华江 |
6 | 安康市汉滨区鑫隆矿业有限公司 | 9161090279790820XY | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张大权 |
7 | 安康市仝康建材有限责任公司 | 91610902698433894X | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 微型 | 池伟 |
8 | 安康市晟达矿业有限公司 | 916109026815633182 | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 微型 | 李华炎 |
9 | 安康市荣泰农业科技股份有限公司 | 91610900593324966C | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 温荣朝 |
10 | 安康市汉科包装印务有限公司 | 9161090005043195XK | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 尹正科 |
11 | 安康市皓翔节能保温集团有限公司 | 916109005966656190 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 黎阳贵 |
12 | 陕西昊杨泵业有限公司 | 91610900305646013K | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 周成建 |
13 | 安康市圣鑫工贸有限公司 | 916109023053594443 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张世宏 |
14 | 安康市秦鑫新型环保建材有限公司 | 916109007769769754 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 朱宝建 |
15 | 陕西省安康悠源食品有限公司 | 916109020745278416 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 沈生英 |
16 | 陕西康兴物流集团再生资源利用有限公司 | 916109006879571823 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王兴康 |
17 | 安康市五福鲜食品有限公司 | 916109020712971392 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杨巧 |
18 | 安康市豫德新型建材有限公司 | 91610902MA70JRLR18 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 牛堂运 |
19 | 安康市汉滨区驭力加油站 | 92610902MA70MXKFX0 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 屈霄 |
20 | 延长壳牌石油有限公司安毛高速安康西服务区西加油站 | 91610900088062598U | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 段 蕾 |
21 | 延长壳牌石油有限公司安毛高速安康西服务区东加油站 | 91610900088062483M | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 段 蕾 |
22 | 安康市海丰工贸有限公司安康东中国际能源加油站 | 91610900MA70PEPC16 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 徐日东 |
23 | 安康市汉滨区平安加油站 | 92610902MA70MXKFX0 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 胡义臣 |
24 | 汉滨区城东加油站 | 91610902MA70J8LH8T | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 黄国荣 |
25 | 安康中海科技有限公司安康中海加油站 | 91610900MA70JPN24R | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 何永良 |
26 | 安康市顺祥炭素有限公司 | 91610900770029299D | 汉阴县 | 汉阴县 | 轻工 | 民营企业 | 无 | 小型 | 王伦军 |
27 |
汉阴县天元工业废渣科技 开发有限公司 |
91610921078611207B | 汉阴县 | 汉阴县 | 建材 | 民营企业 | 无 | 小型 | 叶超 |
28 | 陕西满意环保建材有限公司 | 916109210939053262 | 汉阴县 | 汉阴县 | 建材 | 民营企业 | 无 | 小型 | 梁敬杰 |
29 | 陕西中昌科技有限公司 | 9161092167510916XN | 汉阴县 | 汉阴县 | 轻工 | 民营企业 | 无 | 小型 | 呙中山 |
30 | 宁陕引汉济渭开发有限公司(子午水厂) | 916109233053285093 | 宁陕县 | 宁陕县 | 商 贸 | 国有独资 | 小型 | 强雪海 | |
31 | 宁陕县岭南秦岭山泉饮品有限公司 | SC10661092300050 | 宁陕县 | 宁陕县 | 商 贸 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 杨 斌 |
32 | 平利县安得利新材料有限公司 | 91610926054765893U | 平利县 | 平利县 | 危险化学品 | 民营企业 | 其他 | 中型 | 魏传庆 |
33 | 陕西金龙水泥有限公司 | 916109266715288858 | 平利县 | 平利县 | 建材 | 民营企业 | 其他 | 中型 | 郭志坚 |
34 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康平利销售分公司陈家坝加油站 | 91610926559379250E | 平利县 | 平利县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 任成平 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康平利销售分公司广佛加油站 | 9161092605692136XJ | 平利县 | 平利县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 任成平 |
36 | 平利县吉祥烟花经营有限公司 | 91610926794120214R | 平利县 | 平利县 | 烟花爆竹 | 民营企业 | 其他 | 小型 | 彭军 |
37 | 陕西镇坪县鑫大地建材有限公司 | 91610927MA70NJ1M32 | 镇坪县 | 镇坪县 | 非煤矿山 | 个体经济组织 | 其他 | 小型 | 张 轩 |
38 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康镇坪销售分公司河口加油站 |
916109275 593979770 |
镇坪县 | 镇坪县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 任成平 |
39 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康镇坪销售分公司城关加油站 |
916109275 593978034 |
镇坪县 | 镇坪县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 任成平 |
40 | 镇坪县谢家坡煤矿 | 9161000022316087XW | 镇坪县 | 镇坪县 | 煤矿 | 个体经济组织 | 总部企业 | 小型 | 王军 |
41 | 镇坪县鑫盛石料有限公司 | 91610927MA70J87A1B | 镇坪县 | 镇坪县 | 其他行业 | 个体经济组织 | 总部企业 | 小型 | 翁发勇 |
42 | 镇坪县汉巴食品有限公司 | 916109273057613375 | 镇坪县 | 镇坪县 | 其他行业 | 个体经济组织 | 总部企业 | 小型 | 丁家琴 |
43 | 汉阴县民威工贸有限责任公司 | 91610921755220781C | 汉阴县 | 汉阴县 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 小型 | 黄英 |
44 | 汉阴县五洲电子商务有限公司 | 91610921MA70J41N9T | 汉阴县 | 汉阴县 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 小型 | 陈洪卫 |
45 | 陕西翊凡管业科技有限公司 | 91610921570681047H | 汉阴县 | 汉阴县 | 建材 | 民营企业 | 无 | 小型 | 郝培明 |
46 | 陕西汉阴宏宇科技有限公司 | 916109210745396070 | 汉阴县 | 汉阴县 | 建材 | 民营企业 | 无 | 小型 | 徐贤杰 |
47 | 旬阳鑫顺新型环保建材有限公司 | 91610928583522264M | 安康市 | 旬阳县 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 鲁延景 |
48 | 旬阳县平安水泥制品限公司 | 91610928552198414N | 旬阳县 | 旬阳县 | 制造业 | 私营企业 | 其它 | 小型 | 吴芳 |
49 | 旬阳县满昌印务有限公司 | 91610928MA70JPBH01 | 旬阳县 | 旬阳县 | 印刷 | 私营企业 | 其它 | 微型 | 王兵 |
50 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 安康市 | 旬阳县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 江利品 |
51 |
陕西润农实业发 展有限公司 |
916109286 87988624G |
旬阳县 | 旬阳县 | 饲料生产加工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 柯生波 |
52 |
旬阳东信环保设备制造有限公司 |
91610928MA70J8FQ3U | 安康市 | 旬阳县 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 江洪波 |
53 | 陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司 | 916109286879678157 | 旬阳县 | 旬阳县 | 机械 | 混合所有制企业 | 一级子公司 | 小型 | 刘懿 |
54 | 安康飞跃魔芋食品有限公司 | 9161092808173710X3 | 安康市 | 旬阳县 | 商贸 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 严浩 |
55 | 旬阳县欣福长商砼有限公司 | 91610928338574335E | 安康市 | 旬阳县 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 王龙 |
56 | 安康巴山雪饮食有限责任公司 | 91610928338696949E | 安康市 | 旬阳县 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 潘怀宏 |
57 | 陕西中科纳米材料股份有限公司 | 91610000223194041R | 旬阳县 | 旬阳县 | 化工 | 国有企业 | 三级子公司 | 微型 | 肖朝军 |
58 | 陕西亨通铸造有限公司 | 916109285637991787 | 安康市 | 旬阳县 | 冶金 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 张贻证 |
59 | 旬阳县祝尔慷富硒食品有限公司 | 91610928580769317K | 安康市 | 旬阳县 | 轻工 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 刘应兵 |
60 | 旬阳县旬汉食品有限公司 | 916109283056334450H | 旬阳县 | 旬阳县 | 商贸 | 混合所有制企业 | 其它 | 小型 | 郭妮 |
61 | 旬阳县欣福长商砼有限公司 | 91610928338574335E | 安康市 | 旬阳县 | 建材 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 王龙 |
62 | 旬阳县太极缘生物科技有限公司 | 91610928596674304H | 安康市 | 旬阳县 | 商贸 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 吴群军 |
63 | 旬阳县宝利机械有限责任公司 | 9161092866798831XP | 安康市 | 旬阳县 | 机械 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 张涛 |
64 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 安康市 | 旬阳县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 其它 | 小型 | 江利品 |
65 | 安康市恒翔生物化工有限公司 | 9161090222295167XT | 恒口 | 恒口 | 化工 | 民营企业 | 停产 | 中型 | 吕东 |
66 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司岚皋蔡垭加油站 | 91610925559394020W | 安康市 | 岚皋县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 王志坚 |
67 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司岚皋方垭加油站 | 9161092555939504X0 | 安康市 | 岚皋县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 王志坚 |
68 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司岚皋南宫山加油站 | 91610925559393853F | 安康市 | 岚皋县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 王志坚 |
69 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司岚皋民主加油站 | 92610925MA70JGN704 | 安康市 | 岚皋县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 王志坚 |
70 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司岚皋孟石岭加油站 | 9161092555939408XW | 安康市 | 岚皋县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 王志坚 |
71 | 陕西中烟工业有限责任公司旬阳卷烟厂 | 916109287588145694 | 旬阳县 | 安康市 | 烟草 | 国有企业 | 二级子公司 | 中型 | 华荣均 |
安全生产执法企业基本信息登记表(企业分类:B类) | |||||||||
序号 | 企业名称 |
统一社会 信用代码 |
企业注册地 |
主要生产 经营地 |
行业领域 | 企业性质 | 企业层级 | 企业规模 | 联系人 |
1 | 白河县茂源成品油销售有限公司 | 916109297412526512 | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 查 涛 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康白河销售分公司陕鄂加油站 | 916109295593731079 | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 张宁 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康白河销售分公司前坡加油站 | 9161092955937322X5 | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 张宁 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康白河销售分公司冷水加油站 | 91610929559373166C | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 张宁 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康白河销售分公司安坪加油站 | 91610929MA70J1XR7L | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 张宁 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康白河销售分公司构朳加油站 | 91610929MA70PPNE51 | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 张宁 |
7 | 陕西高速延长石油有限责任公司白河服务区加油站(南站) | 9161092933868848X9 | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 省属 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 康宝琪 |
8 | 陕西高速延长石油有限责任公司白河服务区加油站(北站) | 91610929368688981Y | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 省属 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 小型 | 康宝琪 |
9 | 中国石化销售有限公司湖北十堰白河清风加油站 | 9161092957351034XW | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 郭斌 |
10 | 中国石化销售有限公司湖北十堰白河冷水加油站 | 916109295735107459 | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 小型 | 郭斌 |
11 | 白河县凉水加油站 | 91610929596652594N | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 个体经济组织 | 无 | 微型 | 林开响 |
12 | 白河县鸿源油业有限公司茅坪加油站 | 91610929L26651582X | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杨芳 |
13 | 白河县西营加油站 | 9161092959331213XX | 白河县 | 白河县 | 危险化学品 | 个体经济组织 | 无 | 微型 | 周耀伟 |
14 | 白河县益农矿业有限责任公司 | 916109293053895558 | 白河县 | 白河县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 秦农坡 |
15 | 白河县通鑫烟花爆竹有限公司 | 91610929563754375L | 白河县 | 白河县 | 烟花爆竹 | 民营企业 | 无 | 中型 | 周通 |
16 | 陕西省白河县日用杂品公司 | 91610929223221011W | 白河县 | 白河县 | 烟花爆竹 | 混合所有制企业 | 无 | 小型 | 王先银 |
17 | 白河县瑞泰矿业有限责任公司 | 91610929684756502K | 白河县 | 白河县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 徐美军 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司连心桥加油站 | 91610922559381756H | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司东延加油站 | 916109223054269000 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司池河加油站 | 916109225593818000 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 |
21 | 石泉县中迎加油站 | 91610922MA70QQAE07 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杜云 |
22 | 延长壳牌石油有限公司安康石泉县万里加油站 | 91610900MA70QXHP4W | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 省属 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 段蕾 |
23 | 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司石泉古堰加油站 | 91610922573514535L | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 刘皖鲁 |
24 | 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司石泉城东加油站 | 91610922305664203T | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 刘皖鲁 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司两河加油站 | 91610922559382054T | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 |
26 | 石泉县金新建材有限公司 | 916109220712725000 | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 黄兰俤 |
27 | 石泉县曾溪乡同庆石英矿厂 | 91610922779939723J | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 陈晓燕 |
28 | 石泉县王林建材有限责任公司鑫安石料场 | 91610922555655318H | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 王隆才 |
29 | 陕西大健实业集团有限公司石化加油站 | 91610922735352939X | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王一川 |
30 | 陕西大健实业集团有限公司喜河电站加油站 | 91610922758823959K | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王一川 |
31 | 安康市江华矿产资源有限责任公司 | 91610902710008103M | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 中型 | 李华江 |
32 | 安康市汉滨区鑫隆矿业有限公司 | 9161090279790820XY | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张大权 |
33 | 安康市仝康建材有限责任公司 | 91610902698433894X | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 微型 | 池伟 |
34 | 安康市晟达矿业有限公司 | 916109026815633182 | 汉滨区 | 汉滨区 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 微型 | 李华炎 |
35 | 安康市荣泰农业科技股份有限公司 | 91610900593324966C | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 温荣朝 |
36 | 安康市汉科包装印务有限公司 | 9161090005043195XK | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 尹正科 |
37 | 安康市皓翔节能保温集团有限公司 | 916109005966656190 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 黎阳贵 |
38 | 安康市汉滨区香山包装有限公司 | 91610902MA70J0NK3Y | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 袁方 |
39 | 陕西昊杨泵业有限公司 | 91610900305646013K | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 周成建 |
40 | 安康市圣鑫工贸有限公司 | 916109023053594443 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张世宏 |
41 | 安康市秦鑫新型环保建材有限公司 | 916109007769769754 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 朱宝建 |
42 | 陕西省安康悠源食品有限公司 | 916109020745278416 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 沈生英 |
43 | 陕西康兴物流集团再生资源利用有限公司 | 916109006879571823 | 汉滨区 | 汉滨 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王兴康 |
44 | 安康市五福鲜食品有限公司 | 916109020712971392 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杨巧 |
45 | 安康市豫德新型建材有限公司 | 91610902MA70JRLR18 | 汉滨区 | 汉滨区 | 商贸 | 民营企业 | 无 | 微型 | 牛堂运 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司五里加油站 | 916109007521360310 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
47 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司高井加油站 | 91610900752136007F | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
48 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司三桥加油站 | 91610900752136015A | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
49 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司寇家沟加油站 | 916109007521360235 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
50 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司关庙加油站 | 9161090075213604XP | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
51 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司瀛湖加油站 | 9161090076255718XL | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
52 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司香河加油站 | 91610900752135995E | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司马坡岭加油站 | 91610900752135960U | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
54 | 中国石油陕西安康销售分公司周家台加油站 | 916109007625572195 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
55 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司十天高速安康东服务区南加油站 | 91610900MA70J64EXJ | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
56 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司十天高速安康东服务区北加油站 | 91610900MA70J64C30 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 江东升 |
57 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司安康北加油站东站 | 91610902MA70QUD22Q | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 任向宏 |
58 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司安康加油站西站 | 91610902MA70QUD49G | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 任向宏 |
59 | 延长壳牌石油有限公司安康关庙镇加油站 | 916109005835410275 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 段 蕾 |
60 | 延长壳牌石油有限公司安毛高速安康南服务区东加油站 | 91610900088062344Y | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 段 蕾 |
61 | 延长壳牌石油有限公司安毛高速安康南服务区西加油站 | 91610900088062416P | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 段 蕾 |
62 | 延长壳牌石油有限公司安康安恒公路南加油站 | 91610900052140048K | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 段 蕾 |
63 | 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司东站加油站 | 91610900677940416W | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 刘皖鲁 |
64 | 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司安恒路加油站 | 916109006779405126 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 国营企业 | 无 | 微型 | 刘皖鲁 |
65 | 汉滨区茨沟镇加油站 | 91610902L44157248K | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 李贵林 |
66 | 安康市汉滨区大河镇双斌加油站 | 91610902598792072U | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 肖剑煌 |
67 | 汉滨区中原镇加油站 | 91610902305658903Q | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 余尚成 |
68 | 安康市汉滨区坝河镇加油站 | 92610902MA70PX5D4G | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张广成 |
69 | 汉滨区关庙镇铺河加油站 | 92610902MA70JJF51H | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王思安 |
70 | 汉滨区新国新加油站 | 91610902MA70P1YC33 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王国新 |
71 | 安康市汉滨区瀛湖码头加油站 | 92610902MA70K8NX74 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 丁 峰 |
72 | 安康市汉滨区吉河加油站 | 92610902MA70JPU7XJ | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王永莲 |
73 | 安康市汉滨区流水码头加油站 | 92610902MA70LUBL8G | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 丁 峰 |
74 | 安康市汉滨区洪山镇金鑫加油站 | 92610902MA70N2T13D | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 郑维坤 |
75 | 汉滨区瀛湖大道加油站 | 916109020817036048 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 胡义臣 |
76 | 陕西省安康市佳兰商贸有限责任公司五里加油站 | 91610902MA70QW9G77 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 蔡剑群 |
77 | 安康市汉滨区紫荆加油站 | 91610902MA70Q14P4M | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 周敬霞 |
78 | 汉滨区张滩镇远东加油站 | 92610902MA70JEP00R | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王永东 |
79 | 安康市汉滨区正荣商贸有限公司县河加油站 | 91610902MA70PGGJ7J | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 袁 凡 |
80 | 安康兴旺化玻仪器有限公司 | 91610902694944486F | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 蔡维云 |
81 | 安康华远化玻仪器有限公司 | 916109006815965154 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王林花 |
82 | 安康五四化玻仪器有限公司 | 9161090075212652XA | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杨国强 |
83 | 安康市宝新医疗器械有限公司 | 91610900MA70J63H8Y | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 尹 红 |
84 | 安康市辰宇新能源技术开发有限公司 | 91610902MA70JHDK60 | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张良波 |
85 | 安康市汉滨区利鸿化工有限公司 | 9161090205965480XP | 汉滨区 | 汉滨区 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张丽红 |
86 | 陕西安康汉江新能源科技有限公司五里甲醇站 | 91610902MA70PXR084 | 汉滨区 | 汉滨 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 刘世创 |
87 | 安康市汉滨区远程环保科技有限公司 | 91610902MA70P2PW20 | 汉滨区 | 汉滨 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杨远程 |
88 | 安康市聚城新能源技术开发有限公司 | 91610902MA70QGGQXL | 汉滨区 | 汉滨 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 张世稳 |
89 | 安康江华(集团)有限公司 | 916109027769746034 | 汉滨区 | 汉滨 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王继军 |
90 | 安康市利平制氧有限公司 | 916109007197084562 | 汉滨区 | 汉滨 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 闵合平 |
91 | 安康市汉滨区秦安氧气制售中心 | 916109027273636977 | 汉滨区 | 汉滨 | 危化 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王 军 |
