网站名称 |
安康市应急管理局 |
||
首页网址 | http://ajj.ankang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 安康市应急管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6109000031 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备09007528号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61090202000048号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 183763 | ||
网站总访问量(单位:次) | 943621 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 1093 | |
概况类信息更新量 | 262 | ||
政务动态信息更新量 | 767 | ||
信息公开目录信息更新量 | 64 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 9 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 |
总数 (单位:条) |
9 |
解读材料数量 (单位:条) |
9 | ||
解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
22 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
3 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 178 | |
自然人办件量 | 100 | ||
法人办件量 | 78 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 |
收到留言数量 (单位:条) |
12 | |
办结留言数量 (单位:条) |
12 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
5 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
0 | ||
征集调查 |
征集调查期数 (单位:期) |
0 | |
收到意见数量 (单位:条) |
0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
在线访谈 |
访谈期数 (单位:期) |
0 | |
网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 |
安全检测评估次数 (单位:次) |
6 | |
发现问题数量 (单位:个) |
28 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
28 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 安康应急管理 | |
信息发布量(单位:条) | 441 | ||
订阅数(单位:个) | 8397 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 |
搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网
其他
|